Datos Técnicos
| Número de catálogo | E2226 [Blanco], E2240 [Transparente] |
|---|---|
| Densidad de hilos | 16 x 10 [40 Mesh] |
| Hilos transversales / Trama [cm] | 10 |
| Hilos longitudinales / Urdimbre [cm] | 16 |
| Diámetro hilo | 0,22+-6% |
| Tipo de tejido | A la plana |
| Color | Blanco, Transparente |
| Sombreo [%] | Malla blanca 35%, Malla transparente 20% |
| Peso [g/m2] | 110 |
| Material | HDPE UV Estabilizado aditivos Bionet |
| Garantía [años] | 5 |
| Resistencia UV-KLY | 700 |
| Efectivo contra | Drosophila Suzuki, Helicoverpa, Liriomyza, Mosca blanca, Plúsidos, Spodoptera, Tuta absoluta |
| Cultivos | Hortícolas de invernadero, Plátano |
| Refuerzos | Refuerzos laterales de 3 cm de ancho, en ambos lados de la malla. El color varía |
![BioNet® Malla 16×10 [40 Mesh]](https://www.politiveuropa.es/wp-content/uploads/2022/09/BioNet®-Malla-16×10-40-Mesh.jpg)