Datos Técnicos
Número de catálogo | E1589HS |
---|---|
Resistencia UV-KLY | 3 años en invernaderos |
Espesor | 960gg |
Ancho | 0.50 – 0.60cm |
Presentación | Bobinas de 200m de longitud |
Color | Blanco |
Film estabilizado, especialmente diseñado para ser utilizado como mangas calefactoras. Durante el día, la temperatura del agua en las mangas aumenta, por la noche, cuando la temperatura en el invernadero disminuye, el agua libera calor al aire y al suelo del invernadero.
Número de catálogo | E1589HS |
---|---|
Resistencia UV-KLY | 3 años en invernaderos |
Espesor | 960gg |
Ancho | 0.50 – 0.60cm |
Presentación | Bobinas de 200m de longitud |
Color | Blanco |
Propiedades ópticas | Método de prueba | Unidad | Valor |
---|---|---|---|
Transmisión de luz total [400-700nm] | EN 13206 | % | 87 |
Transmisión UV [250-400nm] | EN 13206 | % / nm | 10 |
Difusión de la luz [400 – 700nm] | EN 13206 | % | 50-55 |
Termicidad | EN 13206 | % | 85 |
Propiedades mecánicas | Método de prueba | Unidad | Valor |
---|---|---|---|
Resistencia de tracción a la rotura [MD] | ASTM D-882 | Mpa. | 27 |
Resistencia de tracción a la rotura [TD] | ASTM D-882 | Mpa. | 27 |
Alargamiento de rotura [MD] | ASTM D-882 | % | 650min |
Alargamiento de rotura [TD] | ASTM D-882 | % | 650min |
Resistencia a la rotura [MD] | ASTM D-1922 | Kg. / mm | 10.0 |
Resistencia a la rotura [TD] | ASTM D-1922 | Kg. / mm | 12.0 |
Impacto al dardo [200 micras] | ASTM D-1709 | gr. | 1200 |
Espesor medio | EN 13206 | % | ±5% nominal |
Tolerancia de espesor | EN 13206 | % | ±15% |
Exposición a productos químicos:
Si los siguientes elementos se encuentran en niveles más altos de lo especificado, el film será excluido de esta garantía:
El sobrecalentamiento del film tiene un efecto adverso sobre su vida. El aire caliente se debe dirigir lejos del film.
Cuando se usan gases para desinfectar el suelo, la tierra tratada debe estar cubierta con una película de film al menos tres semanas. Después de que se retire el plástico, el invernadero debe ventilarse.