Datos Técnicos
| Número de catálogo | E1256 [Transparente], E2223 [Negro], E2239 [Blanco] |
|---|---|
| Densidad de hilos | 10 x 8 [25 Mesh] |
| Hilos longitudinales / Trama [cm] | 8 |
| Hilos transversales / Urdimbre [cm] | 10 |
| Diámetro hilo | 0,28+-6% |
| Tipo de tejido | A la plana |
| Color | Blanco, Negro, Transparente |
| Sombreo [%] | Malla blanca 30%, Malla negra 40%, Malla transparente 15% |
| Peso [g/m2] | 100 |
| Material | HDPE, UV Estabilizado |
| Garantía [años] | 5 |
| Resistencia UV-KLY | 700 |
| Efectivo contra | Drosophila Suzuki, Helicoverpa, Plúsidos, Spodoptera, Tuta absoluta |
| Cultivos | Berries, Cítrico, Frutales de hueso y pepita, Frutales tropicales y subtropicales, Hérbaceas, Hortícolas de invernadero, Plátano, Uva |
| Refuerzos | Refuerzos laterales de 3 cm de ancho, en ambos lados de la malla. El color varía |
