Datos Técnicos
| Número de catálogo | E1231 [Transparente], E1269 [Rojo], E1277 [Gris], E2224 [Blanco], E2225 [Negro] |
|---|---|
| Densidad de hilos | 16 x 10 [40 Mesh] |
| Hilos transversales / Trama [cm] | 10 |
| Hilos longitudinales / Urdimbre [cm] | 16 |
| Diámetro hilo | 0,22+-6% |
| Tipo de tejido | A la plana |
| Color | Blanco, Gris, Negro, Rojo, Transparente |
| Sombreo [%] | Malla blanca 35%, Malla gris 30%, Malla negra 50%, Malla roja 40%, Malla transparente 20% |
| Peso [g/m2] | 110 |
| Material | HDPE, UV Estabilizado |
| Garantía [años] | 5 |
| Resistencia UV-KLY | 700 |
| Efectivo contra | Drosophila Suzuki, Helicoverpa, Liriomyza, Mosca blanca, Plúsidos, Spodoptera, Tuta absoluta |
| Cultivos | Hortícolas de invernadero, Plátano |
| Refuerzos | Refuerzos laterales de 3 cm de ancho, en ambos lados de la malla. El color varía |


