Datos Técnicos
| Número de catálogo | E1210 [Gris], E1255 [Transparente], E2211 [Negro], E2220 [Blanco perla], E2221 [Blanco] |
|---|---|
| Densidad de hilos | 20 x 10 [50 Mesh] |
| Hilos transversales / Trama [cm] | 10 |
| Hilos longitudinales / Urdimbre [cm] | 20 |
| Diámetro hilo | 0,22+-6% |
| Tipo de tejido | A la plana |
| Color | Blanco, Blanco perla, Gris, Negro, Transparente |
| Sombreo [%] | Malla blanca 50%, Malla blanco perla 50%, Malla gris 50%, Malla negra 60%, Malla transparente 22% |
| Peso [g/m2] | 130 |
| Material | HDPE, UV Estabilizado |
| Garantía [años] | 5 |
| Resistencia UV-KLY | 700 |
| Efectivo contra | Drosophila Suzuki, Helicoverpa, Liriomyza, Mosca blanca, Plúsidos, Spodoptera, Trips, Tuta absoluta |
| Cultivos | Hérbaceas, Hortícolas de invernadero, Plátano |
| Refuerzos | Refuerzos laterales de 3 cm de ancho, en ambos lados de la malla. El color varía |



