Datos Técnicos
| Número de catálogo | E1293 [Transparente], E2249 [Negro], E2251 [Gris] |
|---|---|
| Densidad de hilos | 7 x 5,5 [17 Mesh] |
| Hilos transversales / Trama [cm] | 5,5 |
| Hilos longitudinales / Urdimbre [cm] | 7 |
| Diámetro hilo | 0,22+-6% |
| Tipo de tejido | A la plana |
| Color | Gris, Negro, Transparente |
| Peso [g/m2] | 80 |
| Material | HDPE, UV Estabilizado |
| Garantía [años] | 5 |
| Resistencia UV-KLY | 700 |
| Efectivo contra | Helicoverpa, Plúsidos, Spodoptera |
| Cultivos | Berries, Cítrico, Frutales de hueso y pepita, Frutales tropicales y subtropicales, Hortícolas de invernadero, Plátano, Uva |
| Refuerzos | Refuerzos laterales de 3 cm de ancho, en ambos lados de la malla. El color varía |

